BẢNG GIÁ CƯỚC THAM KHẢO
Minh bạch, tối ưu và không phát sinh phụ phí ẩn. Vui lòng dùng công cụ "Ước tính cước phí" để có giá chính xác nhất.
🇺🇸 Tuyến Mỹ (USA)
| Trọng lượng (Kg) | Giá cước | Thời gian dự kiến |
|---|---|---|
| 0.5 - 1.0 | $25.00 | 5 - 7 ngày làm việc |
| 1.1 - 5.0 | $22.00 / kg | 5 - 7 ngày làm việc |
| 5.1 - 10.0 | $19.00 / kg | 7 - 10 ngày làm việc |
| > 10.0 (Hàng Nặng) | Liên hệ báo giá | Tùy biến lộ trình |
🇪🇺 Tuyến Châu Âu (EU)
| Trọng lượng (Kg) | Giá cước | Thời gian dự kiến |
|---|---|---|
| 0.5 - 1.0 | $28.00 | 5 - 7 ngày làm việc |
| 1.1 - 5.0 | $25.00 / kg | 5 - 7 ngày làm việc |
| 5.1 - 10.0 | $21.00 / kg | 7 - 10 ngày làm việc |
| > 10.0 (Hàng Nặng) | Liên hệ báo giá | Tùy biến lộ trình |
